상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?




| 목살왕구이 | 제품명:목살왕구이 / 식품의유형:양념육(비살균/가열하여섭취하는냉동식품) / 품목보고번호:2019019101638 / 중량:4.5 kg / 포장방식:밀봉포장 / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 돼지목살(국내산)60%,정제수,돼지뼈(국내산),물엿{옥수수전분100%),진간장[산분해간장{탈지대두,양조간장,소맥(밀:미국산),종국,L-글루탐산나트륨(향미증진제)}혼합제제(스테비올배당체,덱스트린),효소처리스테비아,파라옥시안식향산에틸(보존료),영양강화제],배퓨레,황설탕,간양파(국내산),포도당,미향,소주,미원,카라멜,다진마늘(국내산),대파농축액(비타민C,잔탄검,아라비아검),양파농축액,파인애플(구연산),키위퓨레,콩식용유,간생강,참기름,쇠고기다시다,순후추,월계수잎 *돼지고기,밀,대두,쇠고기 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) , 폴리프로필렌(PP) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 / 소비기한:별도표기일까지 | ||
| 안내사항 | 본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다./ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399/ -본 제품은 난류,우유,메밀,대두,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,토마토,호두,아황산류,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포합),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 4.5kg |
| 열량 | 168kcal | 나트륨 | 30% / 595mg |
| 탄수화물 | 6% / 20g | 당류 | 9% / 9g |
| 지방 | 11% / 6g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 18% / 3g | 콜레스테롤 | 34% / 102g |
| 단백질 | 17% / 9g | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?