



| 소막창 | 제품명:소막창 / 식품의유형:양념육(비살균제품,가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:2090191016-16 / 포장방식:밀봉포장 /중량:300g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 소막창93.15%(미국),파인애플퓨레(필리핀),불고기맛시즈닝[간장분말에스{탈지대두(외국산:미국,인도,중국등)}비프씨즈닝파우다PK-3{정제소금(국내산)}],쇠고기다시다,에리토브산나트륨(산화방지제),설탕,식소다,BTP5{탄산수소나트륨,D-소비톨,디엘-알라닌,아라비아검,L-글루탐산나트륨(향미증진제),풀루란},간마늘(국내산) | ||
| 알레르기유발물질 | *쇠고기,대두,밀,우유 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(내면) / -18℃ 이하에서 냉동보관 / 소비기한:제품표기일까지 | ||
| 안내사항 | · 본 제품의 소비기한은 진공 및 냉동상태에 한하므로 개봉 후에는 바로 드시기 바랍니다. · 개봉전 진공포장이 풀렸을 경우 음식을 드시지 마시고 판매처에 교환하시길 바랍니다. · 본 제품은 난류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 아황산류, 닭고기 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. · 조리 방법에 따라 반드시 가열하여 드십시오. · 부정 · 불량식품 신고 : 국번없이 1399 · 교환장소 : 구입처 및 본사 | ||
| 된장소스 | 제품명:된장소스 / 식품의유형:소스류(비살균제품) / 품목보고번호:201502943451 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수50.63%,된장(대두:수입산){정제수,대두,소맥분(미국산,호주산),정제소금,한식된장(대두,정제소금)},콩가루(대두100%(콩:중국산,미국산),간마늘(국내산)설탕,참깨,고춧가루(중국산),L-글루타민산나트륨 *밀,대두 함유 | ||
| 구이양념소스 | 제품명:구이양념소스 / 식품의유형:소스(비살균제품) / 품목보고번호:201502943452 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수,산분해간장(인도산,중국산,미국산),양조간장(인도산),식염,물엿,L-글루타민산나트륨(향미증진제),마늘(국내산),황설탕,겨자,참기름,고춧가루(중국산),L-글루타민산나트륨,생강(국내산) *밀,대두 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 /소비기한:별도표기일까지 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다/ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399/ -본 제품은 돼지고기,소고기,닭고기,대두,땅콩,밀,계란을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. / -개봉 후 냉동보관하거나 빨리 드시기 바랍니다. | ||
| 참소스 | 제품명:참소스 / 식품의유형:소스 / 품목보고번호:2007036229918 / 내용량:20 g / 제조원:(주)우리식품 / 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수,소스1[아미노산농축액(탈지대두:외국산),정제소금(중국산),설탕,기타엿,말토덱스트린],소스2[설탕,소스1(탈지대두:외국산),산도조절제,혼합간장(탈지대두:외국산),L-글루탐산나트륨(향미증진제)],설탕,혼합간장[탈지대두(외국산),천일염(호주산)],향미증진제 *대두,밀 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(내면) / 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관, 개봉 후 냉장보관 / 소비기한:후면상단표기일까지 | ||
| 안내사항 | 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. / 개봉전 진공포장이 풀렸을 경우 음식을 드시지 마시고 판매처에 교환하시길 바랍니다. / 본 제품은 난류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 아황산류, 닭고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. / 개봉한 제품은 변질될 우려가 있으니 가급적 바로 드시고 남은 제품은 반드시 냉동 보관 하시기 바랍니다. / 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보(소막창) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량:300g |
| 열량 | 203kcal | 나트륨 | 19% / 376mg |
| 탄수화물 | 1% / 4g | 당류 | 1% / 1g |
| 지방 | 32% / 17g | 트랜스지방 | 1g |
| 포화지방 | 74% / 11g | 콜레스테롤 | 32% / 96mg |
| 단백질 | 14% / 8g | ||
| 영양정보(된장소스) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 총 내용량 | 50g |
| 열량 | 76kcal | 나트륨 | 40% / 805mg |
| 탄수화물 | 3% / 11g | 당류 | 7% / 7g |
| 지방 | 5% / 2.5g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 2% / 0g | 콜레스테롤 | 0% / 0mg |
| 단백질 | 5% / 3g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?